La senda de victorias volvieron para Lewis Hamilton tras el error del equipo Red Bull que le costo a Ricciardo la victoria, tras los problemas en su pit stop que no estaban preparados los mecánicos, por otro lado los españoles brillaron bien en el circuito monegasco con un 5º puesto de Fernando Alonso y un 8º para Carlos Sainz.
Pos | Driver | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:59:29.133 | 25 | |
2 | +7.252s | 18 | |
3 | +13.825s | 15 | |
4 | +15.846s | 12 | |
5 | +85.076s | 10 | |
6 | +92.999s | 8 | |
7 | +93.290s | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +2 laps | 0 | |
14 | +2 laps | 0 | |
15 | +4 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Nota – Wehrlein recibió una pena de 10 segundos de tiempo para ignorar las banderas azules y una pena igual por conducir demasiado rápido en condiciones de coche de seguridad virtuales. Bottas recibió 10 segundos de penalización de tiempo por causar una colisión con Gutiérrez.
Deja un comentario
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.