Fecha Carrera | 10 Abril 2016 | Horarios | |
Circuito | Shanghai International Circuit | Libres 1 | 04:00 – 05:30 |
Primer Gran Premio | 2004 | Libres 2 | 08:00 – 09:30 |
Numero de Vueltas | 56 | Libres 3 | 06:00 – 07:00 |
Longitud del Circuito | 5.451 Km | Clasificación | 09:00 |
Distancia de Carrera | 305.066 km | Carrera | 08:00 |
Vuelta Rápida | 1:32.238 – M Schumacher (2004) | Horario España |
Deja un comentario
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.