Fecha Carrera | 2 Octubre 2016 | Horarios | |
Circuito | Sepang International Circuit | Libres 1 | 03:00 – 04:30 |
Primer Gran Premio | 1999 | Libres 2 | 07:00 – 08:30 |
Numero de Vueltas | 56 | Libres 3 | 07:00 – 08:00 |
Longitud del Circuito | 5.543 Km | Clasificación | 10:00 |
Distancia de Carrera | 310.408 km | Carrera | 9:00 |
Vuelta Rápida | 1:34.223 – JP Montoya (2004) | Horario España |
Deja un comentario
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.