
SNR Bearing Argentina
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>55 mm x 120 mm x 49,2 mm FAG 3311-DA-MA Angular Contact Ball Bearings image

You Might Also Like
NTN sf06a69 Bearing
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter NSK 5206-2RSTNC3 Angular Contact Ball Bearings
55 mm x 120 mm x 49,2 mm FAG 3311-DA-MA Angular Contact Ball Bearings
FAG 7207-B-TVP-UO Angular Contact Ball Bearings
20 mm x 47 mm x 14 mm FAG 7204-B-TVP Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter NTN DF0766LLUACS32 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.812 Inch | 20.625 Millimeter NTN DF0863LLACS#01 Angular Contact Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NSK 3210J Angular Contact Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter NTN 5302 Angular Contact Ball Bearings
12 Inch | 304.8 Millimeter x 12.75 Inch | 323.85 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter RBC BEARINGS JU120XP0 Angular Contact Ball Bearings
55 mm x 120 mm x 49,2 mm FAG 3311-DA-MA Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Da max.: | 209 mm | d: | 177.8 mm | r3,4 min.: | 5 mm |
Fatigue load limit Pu: | 630 kN | Reference speed: | 480 r/min | Limiting speed: | 900 r/min |
D: | 368.3 mm | Basic static load rating C0: | 9150 kN | da min.: | 333 mm |
Industry reference: | T711 | Size (mm): | 55 mm x 120 mm x 49,2 mm |
Contact Us

- SNR Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Floor 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5215
- Fax