
SNR Bearing Argentina
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Hanger Unit Bearings>1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter IPTCI UCHA 207 35MM Hanger Unit Bearings image

1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter IPTCI UCHA 207 35MM Hanger Unit Bearings image
You Might Also Like
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter IPTCI UCHA 208 40MM Hanger Unit Bearings
1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter IPTCI UCHA 208 25 Hanger Unit Bearings
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter IPTCI UCHA 208 24 Hanger Unit Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter IPTCI UCHA 207 35MM Hanger Unit Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.901 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter IPTCI UCHA 207 23 Hanger Unit Bearings
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.901 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter IPTCI UCHA 207 22 Hanger Unit Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.901 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter IPTCI UCHA 207 21 Hanger Unit Bearings
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter IPTCI UCHA 207 20 Hanger Unit Bearings
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 3.156 Inch | 80.162 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter IPTCI UCHA 206 20 Hanger Unit Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 3.156 Inch | 80.162 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter IPTCI UCHA 206 19 Hanger Unit Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter IPTCI UCHA 207 35MM Hanger Unit BearingsSpecifications
Min operating temperature, Tmin: | -25 °C | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.44 Hz | rs min: | 2 mm |
da max: | 148 mm | Fatigue limit load, Cu: | 3.55 kN | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 7.87 Hz |
Static load, C0: | 101 kN | Radial clearance class: | CN | d: | 130 mm |
Max operating temperature, Tmax: | 110 °C | Size (mm): | 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter |
Contact Us

- SNR Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Floor 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5215
- Fax