Home>Products>Super Precision Angular Contact Bearings>7011CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle
7011CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle
Super Precision Angular Contact Bearings
SKF 7011CD/P4A Bearing SPECIFICATIONS
7011CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle with easy-to-use parts graphics, giving you 110x140x16 the ability to check parts availability, Super Precision Angular Contact Bearings pricing, examine SNR Bearing Argentina remanufactured options.
- SKF
7011CD/P4A
- 16 mm
- 6822NR
- 110
- 140 mm
- 0,496 Kg
- 16
- 16 mm
- 110x140x16
-
SNR Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for Super Precision Angular Contact Bearings
- 16 mm
- 6822NR
- 110
- 140 mm
- 0,496 Kg
- 16
- 16 mm
- 110x140x16
- 1 mm
- 28,1 kN
- 140
- 110 mm
SKF 7011CD/P4A 7011CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle Specifications
No. | Brand | W | s | A | n | H | N | J | d |
7011ACD/P4ADBA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 16,256 mm |
7011CD/P4ADBC | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
7002ACEGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
7002ACD/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm |
7010ACD/P4ADFC | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm |
7008ACD/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
7004CD/P4ADBC | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
7004CE/P4A | SKF | - | - | - | - | 60,000 mm | - | - | 360,000 mm |
7002CEGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 45mm |
7003CE/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
7009ACE/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm |
7005ACE/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006CE/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
7010ACE/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
7010ACD/P4ADGC | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
7004ACEGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000ACD/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 85mm |
7007ACD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
7010CDGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm |
7009ACD/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
7011CD/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
7009CD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000CDGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
7040ACDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm |
7008CE/HCP4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Width (mm):40; Basic dynamic load rating (C):270 kN; B:40 mm; dh:483 mm; Weight:23,5 Kg; Size (mm):400x510x40; Outer Diameter (mm):510; D:510 mm; Bearing number:CRB 40040; r min.:2,5 mm; Bore Diameter (mm):400; d:400 mm; ds:423 mm; |
7008CE/P4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | (Grease) Lubrication Speed:7200 r/min; Weight:0.696 Kg; Bearing number:NUP 2307; Fw:46.2 mm; Width (mm):31; Outer Diameter (mm):80; D:80 mm; Size (mm):35x80x31; B:31 mm; d:35 mm; r1 min.:1.1 mm; Bore Diameter (mm):35; Basic dynamic load rating (C):60,5 kN; Basic static load rating (C0):60 kN; r min.:1.5 mm; |
71948ACDGA/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | Weight:0,021 Kg; d:9,525 mm; C:7,937 mm; Bore Diameter (mm):9,525; Width (mm):7,937; Bearing number:S1606-2RS; D:23,018 mm; Outer Diameter (mm):23,018; Basic dynamic load rating (C):2,065 kN; Size (mm):9.525x23.018x7.937; B:7,937 mm; |
7008CD/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | manufacturer product page:Click here; Bore Diameter (mm):40,000; dynamic load capacity:28912 N; d:40,000 mm; outside diameter:80 mm; maximum rpm (oil):10000 rpm; operating temperature range:-40 to 120 ºC; bore type:Round; C:18,000 mm; closure type:Single Seal; bearing material:High Carbon Chrome S; maximum rpm:10000 RPM; snap ring included:Without Snap Ring; internal clearance:CN; Bearing number:6208LHA; |
7011CE/P4ADT SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | S:3 mm; D:110 mm; Outer Diameter (mm):100,28; C:27 mm; Size (mm):70x100.28x54; Bore Diameter (mm):70; Weight:1,85 Kg; E:100,28 mm; Bearing number:SL185014; Width (mm):54; d1:81,5 mm; d:70 mm; Basic dynamic load rating (C):265 kN; Basic static load rating (C0):355 kN; D1:95,7 mm; B:54 mm; |
7007CEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | D1:185 mm; d1:7 mm; Outer Diameter (mm):210; Bearing number:ZKLDF120; D:210 mm; J:135 mm; D2:159 mm; Weight:6 Kg; d3:7 mm; Bore Diameter (mm):120; d2:11 mm; H:40 mm; Width (mm):40; H1:26 mm; a:6,2 mm; J1:195 mm; d:120 mm; Dynamic load rating axial (C):76 kN; Size (mm):120x210x40; Static load rating axial (C0):315 kN; |
7004ACDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | A2:33 mm; A0:78 mm; L:208 mm; Bolt size:M20; J:166 mm; A1:22 mm; d:65 mm; Bolt (G):M20; f0:13.2; Bearing No.:UCF313; Cr:92.7; N:23 mm; (Refer.)Unit mass(kg):7.8; Bore Diameter (mm):65; S:30 mm; Bearing number:UCF313; Basic static load rating (C0):59,9 kN; Weight:7,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):92,7 kN; B:75 mm; |
7010CD/P4ADBC SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Bearing number:KBK9X13X12,5; Basic dynamic load rating (C):5,83 kN; Bore Diameter (mm):9; B:12,5 mm; Ew:13 mm; Size (mm):9x13x12.5; Weight:0,005 Kg; Fw:9 mm; Outer Diameter (mm):13; Width (mm):12,5; L:9,8 mm; |
7000CD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | D:24 mm; d:9 mm; B:7 mm; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):7; C:7 mm; Bearing number:609ZZ; Size (mm):9x24x7; |
7001CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | D3:260 mm; T1:59.5 mm; a:21 mm; d:180 mm; ra max.:1.5 mm; Basic static load rating (C0):875 kN; Width (mm):98; Basic dynamic load rating (C):266 kN; d3:249 mm; r1 min.:2 mm; ra1 max.:2 mm; D:250 mm; D2:210 mm; Weight:16.0 Kg; Outer Diameter (mm):250; r min.:1.5 mm; Da max.:208 mm; da min.:180 mm; D1:183 mm; Bore Diameter (mm):180; |
7009ACE/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | D:7 mm; C:10 mm; Weight:0,0007 Kg; Bearing number:LBBR 3-2LS; Outer Diameter (mm):7; Bore Diameter (mm):3; Fw:3 mm; Width (mm):10; Basic dynamic load rating (C):0,06 kN; Size (mm):3x7x10; |
7006CEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | d:150 mm; r1 min.:2,1 mm; Weight:16,1 Kg; Width (mm):80; Size (mm):150x250x80; Calculation factor (e):0,32; Bore Diameter (mm):150; Bearing number:23130-K-MB-W33; Basic static load rating (C0):1130 kN; Outer Diameter (mm):250; B:80 mm; Calculation factor (Y0):2; D:250 mm; C:80 mm; r2 min.:2,1 mm; Limiting speed:2600 r/min; Calculation factor (Y1):2,1; Basic dynamic load rating (C):711 kN; |
7003CDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Fw:37 mm; Size (mm):32x47x30; Weight:0,18 Kg; Width (mm):30; Basic static load rating (C0):71,5 kN; Bearing number:NKI 32/30; D:47 mm; Basic dynamic load rating (C):36,5 kN; Bore Diameter (mm):32; Outer Diameter (mm):47; C:30 mm; d:32 mm; |
7002CD/P4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | W:18 mm; Db:26,19 mm; B:15 mm; Angle:11 °; H:14,25 mm; Width (mm):15; L:38 mm; D:38 mm; d:15 mm; Bearing number:HR15E; Thread (TH):M14×2,0; Bore Diameter (mm):15; F:65 mm; O:19 mm; |
7006CE/HCP4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Weight / Kilogram:0.036; m:0,066 lbs / Weight; Bc:1 inch; Bore Diameter (mm):22,225; C0r:9800 lbf / Static lo; Ew:28,575 mm; Product Group:B04144; Width (mm):25,4; Fw:7/8 inch; Outer Diameter (mm):28,575; Bearing number:C141816; Size (mm):22.225x28.575x25.4; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Cr:6500 lbf / Dynamic l; Inventory:0.0; nG:19300 1/min / Limiti; Category:Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A; |
7008CD/P4ADT SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | d:170 mm; Width (mm):54; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):260; C:54 mm; B:54 mm; Size (mm):170x260x54; D:260 mm; Bearing number:NJ2034; |
7011CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle Video
Angular contact ball bearings, super-precision - 7011 CD
SKF 7011CD/P4A bearing
SKF 7011CD/P4A Angular contact ball bearings,SKF 7011 CD
SKF | 7011 CD/P4A | High Precision Angular Contact Ball
Bearing 7011 CD/P4A (SKF) | Size and Specification
SKF 7011CD/P4A Angular Contact Ball Bearing 7011CDP4A
7011CD/P4A SKF • ABF Store
Deep groove ball bearing 7011-CD-P4A-SKF - 55x90x18 mm
SKF - 7011 CD/P4A DGA - Motion Industries
SKF 7011CD/P4A INTERCHANGE
Super Precision Angular Contact Bearings Part series 7011CD/P4A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7011CD/P4A
7011CD/P4A
7011CD/P4A
7011CD/P4A
7011CD/P4A
7011CD/P4A
7011CD/P4A
7011CD/P4A
Contact Us

- SNR Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Floor 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5215
- Fax
SKF 7011CD/P4A Technical Articles
d5 thrust bearing size chart mm |
47x20x14 bearing price list |
150x110x20 bearing cad model |
Super Precision Angular Contact Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Miniature Precision Ball Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Aircraft Roller Bearings
- ntn 6205 Bearing
- 6203llu Bearing
- ntn 6203 Bearing
- lagm 1000e Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
Customers Who Viewed SKF 7011CD/P4A Bearing Also Viewed
7011CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle
7011ACD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle
7011ACD/P4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle
7010ACD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle
7008CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle